◯太陽系の惑星
| 分類 | 主な成分 | 惑星名 | 特徴 |
| 地球型惑星 | 岩石・金属 (密度 大) | 水星 | 大気がほとんどなく、昼夜の寒暖差が非常に激しい。 |
| 金星 | ・厚い二酸化炭素の大気に覆われ、地表の様子は見えない。 ・温室効果で表面温度は約460℃と非常に高温。 | ||
| 地球 | 唯一、液体の水と生命が確認されている。 | ||
| 火星 | ・かつて水があった痕跡がある。 ・ オリンポス 山(太陽系最大の火山)が存在。 ・薄い二酸化炭素の大気を持つ。 | ||
| 木星型惑星 | ガス・氷 (密度 小) | 木星 | ・太陽系最大のガス惑星。 ・ 大赤斑 (巨大な大気の渦)がある。 |
| 土星 | はっきりとした環(リング)を持つ。 | ||
| 天王星 | 自転軸が横倒しになっている。 | ||
| 海王星 | 大暗斑(大気の渦)が見られることがある。 |
◯太陽の基礎知識

※[K] ≒ [ ℃ ]+273 であるので、数字が大きい場合はK≒℃と考えて差し支えない。
| その他 | 説明 |
| プロミネンス(紅炎) | 彩層から炎のように飛び出すガスの動き。数日〜数ヶ月にわたって継続する。 |
| フレア | 太陽表面で発生する爆発現象。強いX線などが放射され、地球の通信障害を引き起こす場合がある。 |
| 太陽の自転 (理由:黒点の移動から) | 太陽の赤道付近で約25日周期、緯度70°付近では約31日周期(表面が固体でなくガス体であるため、緯度で差が生じる) |
◯金星の動き
◯恒星の色と表面温度・有名な星座
| 表面温度の目安 | 色 | 代表的な恒星 |
| 30,000K程度 | 青白 | スピカ、 |
| 10,000K程度 | 白 | ベガ、シリウス、アルタイル |
| 6,000K程度 | 黄 | 太陽、プロキオン |
| 3,000K程度 | 赤 | ベテルギウス、アンタレス |
解説ー準備中
この記事は役に立ちましたか?
間違い/不具合かな?
と思ったらこちらへ