◯四則演算の順序
括弧 → 指数 → 乗法・除法 → 加法・減法
◯正負の数の計算
| 演算種別 | 符号の組み合わせ | 結果の符号 | 計算例 |
| 乗算 | (負の数)×(負の数) | 正の数 | \( \displaystyle (-6) \cdot (-2) = 12 \) |
| (負の数)×(正の数) | 負の数 | \( \displaystyle (-6) \cdot 2 = -12 \) | |
| 除算 | (負の数)÷(正の数) | 負の数 | \( \displaystyle (-6) \div 2 = -3 \) |
| (正の数)÷(負の数) | 負の数 | \( \displaystyle 6 \div (-2) = -3 \) |
◯指数(累乗)
| 記号 | 定義 | 計算例1(括弧あり) | 計算例2 (括弧なし) |
| \( \displaystyle a^{n} \) | \( \displaystyle a \)を\( \displaystyle n \)回かける | \( \displaystyle (-2)^{3} = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8 \) | \( \displaystyle -3^{2} = -(3 \cdot 3) = -9 \) |
◯分数と小数の計算
| 操作 | 方法 | 計算例 |
| 小数から分数への変換 | 小数を分数で表現し、約分する | \( \displaystyle 0.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} \) |
| 分数から小数への変換 | 分子を分母で割る | \( \displaystyle \frac{1}{4} = 1 \div 4 = 0.25 \) |
| 分数の除算 | 割る数の逆数(分母と分子を入れ替えた数)を掛ける | \( \displaystyle \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \) |
(計算例)


解説ー準備中
この記事は役に立ちましたか?
間違い/不具合かな?
と思ったらこちらへ