◯国際連合(国連)…1945年(第二次世界大戦後)設立→世界の平和と安全の維持
| 分類 | 構成など | 関連事項・補足 |
| ①総会 | 全加盟国 …一国一票の原則 |
【関連した機関など】 ・国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) ・国連児童基金(UNICEF) ・国連人権理事会 など |
| ②安全保障理事会 |
常任理事国5か国 (米・英・仏・露・中) +非常任理事国10か国 |
常任理事国は拒否権をもつ(五カ国すべて賛成でないと議決不成立) 【関連した活動】 平和維持活動(PKO) (日本も、1992年の国際平和協力法以降参加) …国連休戦監視機構、国連インド・パキスタン軍事監視機構など |
| ③経済社会理事会 | 経済・文化・人道的な国際問題の処理 |
【専門機関】 国際労働機関(ILO)、国連食糧農業機関(FAO)、 国連教育科学文化機関(UNESCO)、世界保健機関(WHO) 国際通貨基金(IMF) など |
| ④信託統治理事会 | 信託統治領の統治監督。 | 信託統治領がなくなったため、1994年以降は活動停止。 |
| ⑤国際司法裁判所 | 15人の裁判官 | 国家間の法的な紛争を解決する主要な司法機関。 |
| ⑥事務局 | ― | 国連の日常業務を行う機関。 |
| その他の関連機関 | ― |
・国際原子力機関(IAEA) ・世界貿易機関(WTO) |
◯日本と世界各国とのつながり
| 用語(略称) | 主体 | 役割・内容 |
|
政府開発援助 (ODA) | 日本政府 | 開発途上国の発展のために、政府が行う資金や技術の協力のこと。日本の国際協力の「方針」や「予算」そのものを指す。 |
|
国際協力機構 (JICA) | 政府関係機関 | 政府が決定したODAを実際に現場で実行する組織。専門家(青年海外協力隊など)を派遣し、途上国の「国づくり」を具体的にサポートする。 |
|
非政府組織 (NGO) | 民間団体 | 政府とは異なる立場で、独自の資金やスタッフにより国際協力を行う民間の非営利団体。草の根レベルでのきめ細やかな支援を得意とする。 |
◯為替相場
| 状態 | 円の価値 | 例 | 影響 |
| 円高 | 上がる | 1ドル=160円→130円 | 【輸出】不利 【輸入・海外旅行】有利 |
| 円安 | 下がる | 1ドル=130円→160円 | 【輸出】有利 【輸入・海外旅行】不利 |
◯経済連携
| 名称(略称) | 設立年 | 参加国・地域 | 主な目的・特徴 |
| 東南アジア諸国連合(ASEAN) | 1967年 | 東南アジア10カ国 | 貿易を中心とした経済協力 |
| アジア太平洋経済協力会議(APEC) | 1989年 | 日本を含む21の国・地域 | 貿易の自由化、経済協力 |
| アメリカ・メキシコ・カナダ協定(USMCA) | 2018年 | アメリカ、メキシコ、カナダ | 北米自由貿易協定(NAFTA)の見直し |
| 環太平洋経済連携協定(TPP) | 2006年 | 日本を含む12カ国で調印 | 貿易、サービス、労働などの自由化 |
| 自由貿易協定(FTA) | – | 特定の国や地域間 | 関税を減らして自由貿易を目指す |
| 経済連携協定(EPA) | (上内容に加えて)知的財産権の保護、労働者の移動の自由など |
◯地球環境に関する主要な国際会議の変遷
| 年 | 会議名 | 開催地 | 主な成果・キーワード |
| 1972 | 国連人間環境会議 | ストックホルム (スウェーデン) |
・「かけがえのない地球」をスローガンに開催された初の環境に関する国際会議 ・人間環境宣言を採択、国連環境計画(UNEP)が発足 |
| 1992 | 国連環境開発会議 (地球サミット) | リオデジャネイロ (ブラジル) |
・「持続可能な開発」が基本理念となる ・アジェンダ21、気候変動枠組条約、生物多様性条約などを採択 |
| 1997 | 地球温暖化防止京都会議(COP3) | 京都(日本) | ・先進国に温室効果ガスの具体的な削減目標を義務付けた京都議定書を採択 |
| 2002 | 持続可能な開発に関する世界首脳会議 | ヨハネスバーグ (南アフリカ) | ・環境保全と開発の両立を目指すヨハネスバーグ宣言を採択 |
| 2015 | 国連サミット | ニューヨーク (国連本部) | 貧困や環境問題など、2030年までの17の国際目標である持続可能な開発目標(SDGs)を採択 |
| 気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21) | パリ(フランス) | 途上国を含む全ての国が参加する温室効果ガス削減の新たな枠組みであるパリ協定を採択 |
◯日本の環境保全に関連した法
| 法律名 | 制定年 | 概要 |
| 環境基本法 | 1993年 | 日本の環境政策の基本となる法律。公害対策基本法(1967)から発展。 |
| 環境アセスメント法 (環境影響評価法) | 1997年 | 大規模な開発事業前に環境への影響調査、住民への説明を義務化。 |
| 循環型社会形成推進基本法 | 2000年 | 3R(リデュース、リユース、リサイクル)を基本とする。 |
解説ー準備中
この記事は役に立ちましたか?
間違い/不具合かな?
と思ったらこちらへ