| 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 |
| 農業、林業、水産業 | 鉱業、建設業、製造業 | 商業、金融業、運輸業、サービス業など |
(1)農業
◯農業用語
| 用語 | 内容 | 特徴・場所 |
| 促成 栽培 | 出荷時期を早める栽培方法 | ビニールハウス利用・暖かい地域(宮崎県・高知県など) |
| 抑制 栽培 | 出荷時期を遅らせる栽培方法 | 夏の涼しい気候利用・高原(長野県など) |
| 近郊 農業 | 新鮮な野菜などを大都市向けに生産 | 茨城県…はくさい、ピーマン、レタス 埼玉県…ねぎ 千葉県…だいこん、にんじん、すいか、ほうれん草 |
| 二毛 作 | 同じ畑で年に2種類の作物を栽培 | 水田で米と麦など ([関]米を年2回作るのは二期作) |
| 酪農 | 乳牛を飼育し、牛乳や乳製品を生産 | 北海道・栃木県(本州1位)など |
| 地産地消 | 地域で生産されたものをその地域で消費 | 地域の活性化 |
食料自給率…日本の食料自給率(カロリーベース)は38%(令和5年度)。多くを輸入に依存。
◯農産物・畜産状況が特徴的な都道府県
| 「農業産出額」 (日本一)・「畜産」 割合高い | 北海道 |
| 「農業産出額」 多い・「畜産」 割合高い | 鹿児島県・宮崎県 |
| 「りんご」 割合高い | 青森県 |
| 「米」 割合が高い | 新潟県 |
| 「こんにゃくいも」大(日本の9割以上生産) | 群馬県 |
(2)水産業
(3)工業
◯工業の立地と発達
臨海部…原料の輸入・製品の輸出に便利
→太平洋ベルト(関東~九州北部)の発達
内陸部…高速道路網の整備
→関東内陸工業地域などが発達
◯産業の空洞化
1990年代以降、人件費の安い海外へ工場移転
→国内の産業が衰退
◯三大工業地帯
(4)エネルギー・資源
◯発電方法の変化
火力発電:現在の日本の電力供給の中心
原子力発電:2011年東日本大震災→発電量が大きく減少
再生可能エネルギー:太陽光、風力、地熱などを利用
◯資源の輸入…エネルギー資源のほとんどを輸入に依存
| 資源 | 主な輸入相手国(傾向) |
| 原油 | サウジアラビア、UAEなど中東 |
| 石炭 | オーストラリア、インドネシア |
| 鉄鉱石 | オーストラリア、ブラジル |
解説ー準備中
この記事は役に立ちましたか?
間違い/不具合かな?
と思ったらこちらへ